財務ハイライト

売上高

経常利益

親会社株主に帰属する当期純利益

総資産額・純資産額

1株当たり純資産額

1株当たり当期純利益額

(単位:百万円)
第52期 第53期 第54期 第55期 第56期
2021年 3月 2022年 3月 2023年 3月 2024年 3月 2025年 3月
売上高 5,351 6,689 6,600 6,812 7,564
経常利益 1,758 2,271 1,831 1,877 2,431
親会社株主に帰属する当期純利益 1,192 1,591 1,299 1,349 1,930
純資産額 10,048 11,336 6,679 7,560 8,894
総資産額 11,904 13,532 8,626 9,729 11,380
1株当たり 純資産額(円) 642.53 719.53 525.50 593.25 704.97
1株当たり 当期純利益金額(円) 77.98 103.20 96.53 109.65 156.06
050-1791-3000
受付時間 平日 9:00〜18:00
担当 管理本部