財務ハイライト

売上高

経常利益

親会社株主に帰属する当期純利益

総資産額・純資産額

1株当たり純資産額

1株当たり当期純利益額

(単位:百万円)
第53期 第54期 第55期 第56期 第57期
2022年 3月 2023年 3月 2024年 3月 2025年 3月 2026年 3月
売上高 6,689 6,600 6,812 7,564 8,374
経常利益 2,271 1,831 1,877 2,431 3,074
親会社株主に帰属する当期純利益 1,591 1,299 1,349 1,930 2,224
純資産額 11,336 6,679 7,560 8,894 11,403
総資産額 13,532 8,626 9,729 11,380 14,239
1株当たり 純資産額(円) 359.76 262.75 296.62 352.48 442.88
1株当たり 当期純利益金額(円) 51.60 48.26 54.82 78.03 88.35
自己資本比率 82.4 75.0 75.1 76.8 80.1
(注)当社は、2025年10月1日を効力発生日として、普通株式1株を2株に分割いたしました。「1株当たり純資産額」及び「1株当たり当期純利益」につきましては、第53期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定しております。
050-1791-3000
受付時間 平日 9:00〜18:00
担当 管理本部