財務ハイライト

売上高

zaimu_uriagedaka.jpg

経常利益

zaimu_keijourieki.jpg

親会社株主に帰属する当期純利益

zaimu_toukijunrieki.jpg

総資産額・純資産額

zaimu_hiritsu.jpg

1株当たり純資産額

zaimu_hitokabujunsisan.jpg

1株当たり当期純利益額

zaimu_hitokabutoukijunrieki.jpg
(単位:百万円)
第50期 第51期 第52期 第53期 第54期
2019年 3月 2020年 3月 2021年 3月 2022年 3月 2023年 3月
売上高 4,443 5,052 5,351 6,689 6,600
経常利益 1,594 1,535 1,758 2,271 1,831
親会社株主に帰属する当期純利益 1,086 1,036 1,192 1,591 1,299
純資産額 8,753 9,346 10,048 11,336 6,679
総資産額 10,208 11,067 11,904 13,532 8,626
1株当たり 純資産額(円) 571.69 604.94 642.53 719.53 525.50
1株当たり 当期純利益金額(円) 72.03 68.31 77.98 103.20 96.53
050-1791-3000
受付時間 平日 9:00〜18:00
担当 管理本部